- 2 Nisan 2019
- Haber
- by Beyaz Gölge

Notice: WP_Scripts::localize hatalı çağırıldı.
$l10n
parametresi bir dizi olmalıdır. Komut dosyalarına rastgele verileri iletmek için bunun yerine wp_add_inline_script()
işlevini kullanın. Daha fazla bilgi için lütfen WordPress hata ayıklama adresine bakın. (Bu mesaj 5.7.0 sürümünde eklendi.) in /var/www/vhosts/beyazgolge.org/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5775BURS KAZANAN SPORCULARIN LİSTESİ
Yapılan ölçümlerde başarılı olan 70 öğrencinin listesini soyadına göre alfabetik olarak sıralanmış olarak aşağıda bulabilirsiniz. Bu 70 öğrenci ile yapılacak mülakatlar sonrasında branşlarına göre burslu olarak Beyaz Gölge Spor Okulları’nda eğitim almaya hak kazanacaktır.
6-7 Nisan 2019 Tarihinden itibaren MAKÜ Aşağı Kampüs Spor Salonu’nda Basketbol, Voleybol, Futbol, Cimnastik, Atletizm ve talebe göre diğer branşlarda kayıtlarımız başlamıştır.
SEÇİM | ADI | SOYADI | DOĞUM TARİHİ | CİNSİYET |
---|---|---|---|---|
1 | AHMET ARDA | ADALI | 21.04.2008 | E |
2 | FADİME | AKAY | 14.02.2002 | K |
3 | SEVGİ | AKCAN | 08.06.2001 | K |
4 | MERT KUZEY | AKÇAY | 09.02.2013 | E |
5 | NUR SENA | AKÇAY | 30.04.2002 | K |
6 | ALPEREN | AKGÜL | 22.07.2012 | E |
7 | EGEMEN | AKGÜN | 23.04.2008 | E |
8 | AYŞEGÜL | AKKAYA | 17.02.2001 | K |
9 | YAVUZ | AKTAŞ | 07.05.2012 | E |
10 | BÜŞRA | ALTIN | 14.04.2006 | K |
11 | EFE | BAKIRHAN | 21.01.2012 | E |
12 | SİNEM | BAKIŞ | 02.01.2010 | K |
13 | DORA | BASKIN | 13.11.2008 | K |
14 | BUĞLEM | BAŞYİĞİT | 06.12.2011 | K |
15 | NECATİ | BELENKUYU | 18.04.2001 | E |
16 | ÜMİT | BÖLÜKBAŞI | 30.08.2004 | E |
17 | EMİR UMUT | BÜTÜNER | 03.08.2012 | E |
18 | TOPRAK KAAN | ÇAYLAK | 16.02.2012 | E |
19 | VEYSEL | CIRRIK | 06.02.2012 | E |
20 | RANA BİLGE | DOĞAN | 02.01.2009 | K |
21 | HİKMET ENSAR | DUMAN | 10.02.2002 | E |
22 | IRMAK | ERCAN | 21.03.2007 | K |
23 | İRFAN EFE | ERDÖNMEZ | 02.02.2009 | E |
24 | SIDIKA SANA | ERPARUN | 30.07.2011 | K |
25 | MEHMET | FİLİZ | 05.02.2012 | E |
26 | GÖKÇE İKRA | GÖK | 03.05.2012 | K |
27 | ŞEREF CAN | KARA | 16.05.2008 | E |
28 | İSMAİL BURAK | KARAKAYA | 24.10.2001 | E |
29 | FATMA | KARTAL | 04.09.2002 | K |
30 | HASAN CAN | KAYA | 28.09.2001 | E |
31 | YUSUF | KAYA | 28.01.2009 | E |
32 | MUSA | KAYMAK | 12.01.2012 | E |
33 | DEFNE | KILIÇ | 04.05.2009 | K |
34 | KADİR | KOÇ | 07.06.2003 | E |
35 | BEYZA | KOCABAŞ | 05.12.2006 | K |
36 | ERENALP | KOCABIYIK | 09.04.2008 | E |
37 | ELİF ZÜMRE | KOÇAK | 24.09.2010 | K |
38 | ASLI | KÖLE | 01.01.2008 | K |
39 | HÜSEYİN | KURAL | 29.01.2001 | E |
40 | ONUR TALHA | KURAL | 14.10.2010 | E |
41 | DOĞA | KURTOĞLU | 11.01.2002 | K |
42 | CİHAT | LEVENT | 05.03.2002 | E |
43 | EGE | ÖRENÇ | 13.10.2008 | E |
44 | HASAN BASRİ | ÖZCAN | 01.01.2002 | E |
45 | DUYGU | ÖZKAN | 15.01.2002 | K |
46 | HALİDE | ÖZKILINÇ | 17.06.2010 | K |
47 | ÖZGÜ CEREN | ÖZTÜRK | 22.05.2009 | K |
48 | YAĞIZ EFE | ÖZTÜRK | 07.12.2011 | E |
49 | CENGİZ | ÖZYURT | 01.01.2004 | E |
50 | SEZİN HAZAN | ÖZYURT | 14.11.2008 | K |
51 | FADENNUR | SANCI | 28.02.2006 | K |
52 | RÜŞTÜ ALP EREN | SANCI | 25.11.2008 | E |
53 | FURKAN | SAYIN | 01.01.2003 | E |
54 | ÇAĞAN UTKU | TAŞ | 07.04.2010 | E |
55 | ZEHRA | TAŞKIN | 08.07.2008 | K |
56 | ZEYNEP | TAŞKIN | 04.04.2013 | K |
57 | NURAY BELİZ | TOKCAN | 25.08.2008 | K |
58 | BURAK | TOLU | 05.06.2010 | E |
59 | MEHMET MELİH | TÜLÜ | 12.02.2002 | E |
60 | TAHA | TURGUT | 26.04.2004 | E |
61 | MELİS ADA | TÜRKER | 27.08.2008 | K |
62 | MİRAY | UÇKAN | 27.09.2002 | K |
63 | MERT | UYSAL | 19.03.2002 | E |
64 | FURKAN ENES | YAMAN | 15.04.2013 | E |
65 | TOPRAK | YAVUZCAN | 17.07.2009 | E |
66 | AZRA | YEŞİLYURT | 05.11.2011 | K |
67 | SONER | YILDIZ | 04.06.2001 | E |
68 | DEFNE | YILMAZ | 12.07.2011 | K |
69 | MEHMET EFE | YOLERİ | 26.02.2012 | E |
70 | ŞEFİKA AZRA | YOLERİ | 21.06.2007 | K |
Detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz:
Kemal Taraşlı 0(554) 869 18 53 / Burdur
Bahçelievler Mahallesi, Ali Kemal Erdem Blv, 15100 / Burdur
Tel :0850 888 10 98 – burdursporokulu@beyazgolge.org